Your Cart (0)
Clamp Offering
Standard Clamps | Safety Clamps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL Single Bolt |
S Single Bolt |
SH Single Bolt |
SH Double Bolt |
SSH Double Bolt |
3" Segment | ASME VIII | EuroPure Double Bolt |
SAF Single Bolt |
SAFX Single Bolt |
SAFS Collar |
SAFL Lock |
SAF 3 Segment |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Duty Rating | Light | Light | Normal | Normal | Normal | Light | Heavy | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Size Range | 1/2"-4" | 1/2"-12" | 1/2"-12-5/8" | 5-1/2"-12-5/8" | 1/2"-12-5/8" | 1"-4" | 1/2"-12-5/8" | 1/2"-4" | 1/2"-12-5/8" | 1/2"-12-5/8" | 1/2"-12-5/8" | 1/2"-12-5/8" | 1"-4" |
Compatibility | Wing Nut (304SS) | Wing Nut (304SS) | Wing Nut (304SS) | Wing Nut (304SS) | Hex Nut (Brass) | Wing Nut (304SS) | Hex Nut (316SS) | Hex Nut (316SS) | Safety Wing Nut (316SS) | Safety Hex Nut (316SS) | Safety Collar (316SS) | Safety Collar (316SS) and Lock | Safety Wing Nut (316SS) |
304 Clamp Segments | ✓ | ✓ | ✓** | ✓ | ✓ | ||||||||
316 Clamp Segments | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Manufacturing Process | Investment Cast | Investment Cast | Investment Cast | Investment Cast | Investment Cast | Investment Cast | Investment Cast | Hot Forged | Investment Cast | Investment Cast | Investment Cast | Investment Cast | Investment Cast |
Country of Origin | China | China | Ireland (316SS) China (304SS) |
Ireland | Ireland | Ireland | Ireland | Ireland | Ireland | Ireland | Ireland | Ireland | Ireland |
Safety Rated | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Safety Level | |||||||||||||
Bolt Count | Single | Single | Single | Double | Double | Single | Triple | Double | Single | Single | Single | Single | |
# of Hinge Pins | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ASME Section VIII Rated | ✓ | ||||||||||||
Anti Gall Option | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Available Collar | ✓ | ||||||||||||
Available Collar Lock | ✓ | ||||||||||||
Material 304/1.4308 SS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Material 316/1.4408 SS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Material 316/1.4404 SS | ✓ | ||||||||||||
Tested by FORCE 3rd Party | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Designed to AD2000 A5 | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* |
* applies to 2.5" and larger
** 1/2"-4" only